Hypertherm
XPR300 Plasma System
XPR300 Plasma System
De XPR300® vertegenwoordigt de belangrijkste vooruitgang ooit in gemechaniseerde plasmasnijtechnologie. Dit systeem van de volgende generatie herdefinieert wat plasma kan doen door de mogelijkheden en mogelijkheden ervan uit te breiden op manieren die voorheen onmogelijk waren. Met ongeëvenaarde X-Definition®-snijkwaliteit in zacht staal, roestvrij staal en aluminium verhoogt de XPR300 de snijsnelheid, verbetert de productiviteit aanzienlijk en verlaagt de bedrijfskosten. Nieuwe gebruiksvriendelijke functies en geavanceerde systeemoptimalisatie maken de XPR300 gebruiksvriendelijker met minimale tussenkomst van de operator, terwijl tegelijkertijd optimale prestaties en ongeëvenaarde betrouwbaarheid worden gegarandeerd.
-Maximaal uitgangsvermogen: 300 ampère
-Optimale snijkwaliteit diktes: 3 mm tot 45 mm (1/8″ tot 1-7/8″)
-Snijsnelheid voor 20 mm (3/4″) bij 300 A: 2550 mm/min (105 in/min)
-Doorsteekcapaciteit: 50 mm (2″)
-Doorsteekcapaciteit: 80 mm (3-1/8″)
Amperage | Process | Shield cap | Shield | Nozzle retaining cap | Nozzle | Swirl ring | Electrode | Water tube |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 A | O2/O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
50 A | O2/Air | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
80 A | O2/Air | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
130 A | O2/Air | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
170 A | O2/Air | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
220 A | O2/Air | 420200 | 420273 | 420365 | 420270 | 420406 | 420276 | 420368 |
300 A | O2/Air | 420200 | 420491 | 420365 | 420279 | 420406 | 420276 | 420368 |
460 A | O2/Air | 420200 | 520002 | 420365 | 520001 | 420819 | 420834 | 420368 |
