1
/
van
2
Hypertherm
HPR400XD Plasma System
HPR400XD Plasma System
Het HyPerformance® HPR400XD® plasmasysteem is ontworpen en gebouwd voor maximale prestaties en productiviteit bij X-Y-, schuine en robot snijbewerkingen. Het veelzijdige systeem met een nominale stroomsterkte van 400 ampère combineert hoge snijsnelheden, snelle procescycli, snelle omschakelingen en hoge betrouwbaarheid en levert de ultieme HyPerformance snijkwaliteit voor zacht staal, plus aluminiumcapaciteit en ongeëvenaarde snijkwaliteit voor roestvrij staal.
Mild steel
Shield cap Shield Nozzle retaining cap NozzleSwirl Ring Electrode Water tube

400 amp consumables - mild steel
Amperage | Shield cap | Shield | Nozzle retaining cap | Nozzle | Swirl ring | Electrode | SilverPlus electrode | Water tube |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 A | 220747 | 220194 | 220754 | 220193 | 220180 | 220192 | ______ | 220340 |
50 A | 220747 | 220555 | 220754 | 220554 | 220553 | 220552 | ______ | 220340 |
80 A | 220747 | 220189 | 220756 | 220188 | 220179 | 220187 | 420566 | 220340 |
130 A | 220747 | 220183 | 220756 | 220182 | 220179 | 220181 | 220665 | 220340 |
200 A | 220637 | 220761 | 220757 | 220354 | 220353 | 220352 | 220666 | 220340 |
260 A | 220637 | 220764 | 220760 | 220439 | 220436 | 220435 | 220668 | 220340 |
400 A | 220637 | 220636 | 220635 | 220632 | 220631 | 220629 | 420530 | 220571 |
80 A bevel | 220637 | 220742 | 220845 | 220806 | 220179 | 220802 | ______ | 220700 |
130 A bevel | 220637 | 220742 | 220740 | 220646 | 220179 | 220649 | ______ | 220700 |
200 A bevel | 220637 | 220658 | 220845 | 220659 | 220353 | 220662 | ______ | 220700 |
260 A bevel | 220637 | 220741 | 220740 | 220542 | 220436 | 220541 | ______ | 220571 |
* 260 A bevel | 220637 | 220897 | 220896 | 220898 | 220436 | 220899 | ______ | 220571 |
400 A bevel | 220637 | 220636 | 220635 | 220632 | 220631 | 220629 | ______ | 220571 |
* Recommended for use if you have excessive slag, or the torch is misfiring, when using standard consumables.
Stainless steel
Shield capShieldNozzle retaining cap Nozzle Swirl Ring Electrode Water tube

800 amp - stainless steel - above 4″ thick
Amperage | Shield cap | Shield | Nozzle retaining cap | Nozzle | Swirl ring | Electrode | Water tube |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 A | 220747 | 220202 | 220755 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 |
60 A HDi | 220747 | 220815 | 220814 | 220847 | 220180 | 220339 | 220340 |
80 A | 220747 | 220338 | 220755 | 220337 | 220179 | 220339 | 220340 |
130 A | 220747 | 220198 | 220755 (H35) 220756 (N2) |
220197 | 220179 | 220307 | 220340 |
200 A | 220637 | 220762 | 220758 | 220343 | 220342 | 220307 | 220340 |
260 A | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 |
400 A | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 |
130 A bevel | 220637 | 220738 | 220739 | 220656 | 220179 | 220606 | 220571 |
260 A bevel | 220637 | 220738 | 220739 | 220607 | 220405 | 220606 | 220571 |
400 A bevel | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 |
Aluminum
Shield cap ShieldNozzle retaining cap Nozzle Swirl Ring Electrode Water tube

400 amp - aluminum consumables - above 4″ thick
Amperage | Shield cap | Shield | Nozzle retaining cap | Nozzle | Swirl ring | Electrode | Water tube |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 A | 220747 | 220202 | 220756 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 |
130 A | 220747 | 220198 | 220755 (H35) 220756 (Air) |
220197 | 220179 | 220307 (H35) 220181 (Air) |
220340 |
200 A | 220637 | 220762 | 220759 | 220346 | 220342 | 220307 | 220340 |
260 A | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 |
400 A | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 |

